SPACE DiVA / パック別 チャンネル対応表
トップ > パック別チャンネル対応表
※○=対応
| CH番号 | 番組名称 | パック | ||
|---|---|---|---|---|
| スタンダード | デラックス | マキシマム | ||
| 101 | CAFÉ〜Smooth Style 〜 | ○ | ○ | ○ |
| 102 | BACK STREET 〜Scene X〜 | ○ | ○ | ○ |
| 103 | Cool Lounge | ○ | ○ | ○ |
| 104 | SOFT ROCK | ○ | ○ | ○ |
| 105 | BALLADE | ○ | ○ | ○ |
| 106 | MEGA HITS | ○ | ○ | ○ |
| 107 | POPS REFRAIN | ○ | ○ | ○ |
| 108 | J-HITS | ○ | ○ | ○ |
| 109 | J-POP REFRAIN | ○ | ○ | ○ |
| 110 | 演歌HITS | ○ | ○ | ○ |
| 111 | GAIA VOICE | ○ | ○ | ○ |
| 112 | HEALING 〜Ambient Gallery〜 | ○ | ○ | ○ |
| 113 | ACOUSTIC | ○ | ○ | ○ |
| 114 | GOOD VIBRATION | ○ | ○ | ○ |
| 115 | FOUR SEASONS | ○ | ○ | ○ |
| 116 | EASY LISTENING | ○ | ○ | ○ |
| 117 | KLASSE | ○ | ○ | ○ |
| 118 | CLASSIC GARDEN 〜Classy Concierge〜 | ○ | ○ | ○ |
| 119 | カンタービレ | ○ | ○ | ○ |
| 120 | SWING EASY | ○ | ○ | ○ |
| 121 | THE CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 122 | THE JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 123 | KAYO&ENKA | ○ | ○ | ○ |
| 124 | cross culture | ○ | ○ | ○ |
| 125 | TOKYO FM | ○ | ○ | ○ |
| 126 | GROOVE | ○ | ○ | ○ |
| 200 | SHIBUYA teen's kurucore RANKING | ○ | ○ | ○ |
| 201 | 週刊J-POPチャート | ○ | ○ | ○ |
| 202 | HMV JAPANESE POPS チャート | ○ | ○ | ○ |
| 203 | 邦楽ニューディスク | ○ | ○ | ○ |
| 204 | 邦楽スペシャル | ○ | ○ | ○ |
| 205 | 週刊演歌チャート | ○ | ○ | ○ |
| 206 | 週刊洋楽チャート | ○ | ○ | ○ |
| 207 | HMV the Music Master | ○ | ○ | ○ |
| 208 | 洋楽ニューディスク | ○ | ○ | ○ |
| 209 | ヘビーメタル/ハードロック | ○ | ○ | ○ |
| 210 | 洋楽スペシャル | ○ | ○ | ○ |
| 211 | 邦洋ウィークリー・ベストヒット | ○ | ○ | ○ |
| 212 | ダンス・クラシックス | ○ | ○ | ○ |
| 213 | R&B | ○ | ○ | ○ |
| 214 | ソウル・クラシックス | ○ | ○ | ○ |
| 215 | ヒップ・ホップ | ○ | ○ | ○ |
| 216 | ジャズ・ボーカル | ○ | ○ | ○ |
| 217 | フュージョン | ○ | ○ | ○ |
| 218 | オペラ/声楽 | ○ | ○ | ○ |
| 219 | バロック | ○ | ○ | ○ |
| 220 | サンウンドトラック | ○ | ○ | ○ |
| 221 | 2000年代J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 222 | Super FM Station | ○ | ○ | ○ |
| 223 | ロック・クラシックス | ○ | ○ | ○ |
| 224 | ザ・ビートルズ | ○ | ○ | ○ |
| 225 | アニメ/ゲーム | ○ | ○ | |
| 226 | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 227 | エクストリーム・ストリート | ○ | ○ | |
| 228 | ユーロビート | ○ | ○ | |
| 229 | ダンス/クラブ | ○ | ○ | |
| 230 | ブルース | ○ | ○ | |
| 231 | トランス | ○ | ○ | |
| 232 | ラウンジ/ハウス | ○ | ○ | |
| 233 | ボサノヴァ | ○ | ○ | |
| 234 | ピアノ・ジャズ | ○ | ○ | |
| 235 | シンフォニー・コンチェルト | ○ | ○ | |
| 236 | レゲエ | ○ | ○ | |
| 237 | ヒーリング〜スローナミュージック | ○ | ○ | |
| 238 | 2000年代洋楽ヒッツ | ○ | ○ | |
| 239 | 70年代J-POP | ○ | ○ | |
| 240 | 80年代J-POP | ○ | ○ | |
| 241 | 90年代J-POP | ○ | ○ | |
| 242 | J-バラード | ○ | ○ | |
| 243 | 懐かしのベストJ-POP | ○ | ○ | |
| 244 | カラオケ | ○ | ○ | |
| 245 | 懐かしのベスト演歌 | ○ | ○ | |
| 246 | 懐かしのベスト・アニメ | ○ | ○ | |
| 247 | 大人の歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 248 | 昭和の歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 249 | フォーク/ニューミュージック | ○ | ○ | |
| 250 | 季節のJ-POP | ○ | ○ | |
| 251 | 幼児・子供の歌 | ○ | ○ | |
| 252 | 童謡・唱歌 | ○ | ○ | |
| 253 | カントリー(コンテンポラリー) | ○ | ○ | |
| 254 | カントリー&ウェスタン | ○ | ○ | |
| 255 | フレンチ・ポップス | ○ | ○ | |
| 256 | シャンソン | ○ | ○ | |
| 257 | タンゴ | ○ | ○ | |
| 258 | ラテン(サルサ、キューバ) | ○ | ○ | |
| 259 | ハワイアン・インスト | ○ | ○ | |
| 260 | ハワイアン・コンテンポラリー | ○ | ○ | |
| 261 | オールディーズ | ○ | ○ | |
| 262 | 70年代洋楽ヒッツ | ○ | ○ | |
| 263 | 80年代洋楽ヒッツ | ○ | ○ | |
| 264 | 90年代洋楽ヒッツ | ○ | ○ | |
| 265 | ディキシー・ジャズ | ○ | ○ | |
| 266 | ビッグバンド・ジャズ | ○ | ○ | |
| 267 | Healing for Relax | ○ | ○ | |
| 268 | Healing for Beauty | ○ | ○ | |
| 269 | チャイニーズ・ポップス | ○ | ○ | |
| 270 | K-POP | ○ | ○ | |
| 271 | イージーリスニング・ピアノ | ○ | ○ | |
| 272 | イージーリスニング・ムード | ○ | ○ | |
| 273 | 日本民謡 | ○ | ○ | |
| 274 | 沖縄民謡 | ○ | ○ | |
| 301 | J-ストリート | ○ | ||
| 302 | 最新J-POP | ○ | ||
| 303 | J-ロック | ○ | ||
| 304 | あの頃の邦洋ヒッツ! | ○ | ||
| 305 | コンテンポラリー・ボーカル | ○ | ||
| 306 | パリ・ミュゼット | ○ | ||
| 307 | モダンジャズ | ○ | ||
| 308 | クラシックBGM | ○ | ||
| 309 | キッズ・ファン | ○ | ||
| 310 | 大人のJ-POP | ○ | ||
| 311 | コンテンポラリー・ジャズ・ヴォーカル | ○ | ||
| 312 | カフェ・ミュージック | ○ | ||
| 313 | 洋楽ラヴ・バラード | ○ | ||
| 314 | Oriental Healing | ○ | ||
| 315 | クラシック・ベスト・セレクション | ○ | ||
| 316 | 室内楽・器楽 | ○ | ||
| 317 | イタリアン・ポップス | ○ | ||
| 318 | カンツォーネ | ○ | ||
| 319 | インド・ポップス | ○ | ||
| 320 | インド古典 | ○ | ||
| 321 | 中国器楽 | ○ | ||
| 322 | 韓国演歌/民謡 | ○ | ||
| 323 | イージーリスニング | ○ | ||
| 324 | アコースティック(エレガンス) | ○ | ||
| 325 | アコースティック(リラックス) | ○ | ||
| 326 | ヒーリング・ベスト・セレクション | ○ | ||
| 327 | ライトBGM〜打ち寄せる波間から | ○ | ||
| 328 | 和風BGM〜せせらぎに乗せて | ○ | ||
| 329 | 季節の音楽(祭事用) | ○ | ||
| 330 | 季節の音楽(インスト) | ○ | ||
| 331 | ショッピングBGM(リズミック) | ○ | ||
| 332 | ショッピングBGM(ソフト) | ○ | ||
| 333 | メロディー J-POP | ○ | ||
| 334 | 箏曲 J-POP | ○ | ||
| 335 | ショッピングBGM(パワフル) | ○ | ||
| 336 | ロッキーのテーマ | ○ | ||
| 337 | 来店挨拶 | ○ | ||
| 338 | 渚の風景 | ○ | ||
| 339 | カスタム・プログラムA | ○ | ||
| 340 | 客の呼び込み | ○ | ||
| 341 | ハッピーバースデー | ○ | ||
| 342 | 祭囃子 | ○ | ||
| 343 | 社交ダンス | ○ | ||
| 344 | 相撲甚句 | ○ | ||
| 345 | VOA | ○ | ||
| 346 | スペイン・フラメンコ | ○ | ||
| 347 | RFI | ○ | ||
| 348 | ラジオNIKKEI第1 | ○ | ||
| 349 | ラジオNIKKEI第2 | ○ | ||
| 350 | モーツァルト・ヒーリング | ○ | ||
| 351 | オルゴール | ○ | ||
| 352 | 箏曲 | ○ | ||
| 353 | 小鳥のいる風景 | ○ | ||
| 354 | ラジオ体操 | ○ | ||
| 355 | 蛍の光 | ○ | ||
| 356 | 閉店挨拶(蛍の光) | ○ | ||
番組表